multimetrmda
Nové
Digitální multimetr. AC/DC napětí do 1000 V, AC/DC proud do 20 A.
Skladem do 3 dnů
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Metrel Multimetr MD 9020
Digitální multimetr. AC/DC napětí do 1000 V, AC/DC proud do 20 A.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Funkce a vlastnosti přístroje:
měření:
- ss a stř. napětí do 1000 V
- ss a stř. proudů do 20 A
- odporů do 40 MΩ
- kapacity do 3000 μF
- kmitočtu do 1 MHz
- teploty
- měření max. hodnoty MAX. HOLD
další vlastnosti:
- test vodivého spojení; test diod
- paměť změřené hodnoty - funkce HOLD
- relativní měření Δ(zobrazuje rozdíl měřené hodnoty a hodnoty uložené v paměti)
- funkce BEEP-JACK™ - akustická signalizace nesprávně připojených měřicích vodičů
- automatické přepínání rozsahů
- automatické vypínání
Stejnosměrné napětí
Rozsah [V] | Chyba měření |
400.0 mV | ±(0,3 % z MH + 5 D) |
4.000, 40.00, 400.0 | ±(0,5 % z MH + 4 D) |
1000 | ±(1,0 % z MH + 5 D) |
Střídavé napětí (50 ÷ 500 Hz)
Rozsah [V] | Chyba měření |
400.0 mV | ±(4,0 % z MH + 6 D) |
4.000, 40.00, 400.0 | ±(1,5 % z MH + 6 D) |
1000 | ±(4,0 % z MH + 6 D) |
Stejnosměrný proud
Rozsah | Chyba měření | Úbytek napětí |
400.0 μA | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 0,15 mV / μA |
4000 μA | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 0,15 mV / μA |
40.00 mA | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 3,3 mV / mA |
400.0 mA | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 3,3 mV / mA |
4.000 A | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 0,03 V / A |
10.00 A (20.00 A max. 30 sekund) | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 0,03 V / A |
Střídavý proud (50 ÷ 500 Hz)
Rozsah | Chyba měření | Úbytek napětí |
400.0 μA | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 0,15 mV / μA |
4000 μA | ±(1,5 % z MH + 5 D) | 0,15 mV / μA |
40.00 mA | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 3,3 mV / mA |
400.0 mA | ±(1,7 % z MH + 5 D) | 3,3 mV / mA |
4.000 A | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 0,03 V / A |
10.00 A (20.00 A max. 30 sekund) | ±(1,8 % z MH + 5 D) | 0,03 V / A |
Odpor
Rozsah | Chyba měření |
400.0 Ω | ±(0,8 % z MH + 7 D) |
4.000, 40.00, 400.0 kΩ | ±(0,6 % z MH + 5 D) |
4.000 MΩ | ±(1,0 % z MH + 5 D) |
40.00 MΩ | ±(2,0 % z MH + 5 D) |
Kapacita
Rozsah | Chyba měření |
50.00 nF | nespecifikováno (informativní rozsah) |
500.0 nF, 5.000, 50.00, 500.0, 3000 μF |
±(3,5 % z MH + 7 D) |
Kmitočet
Rozsah | Chyba měření |
5.000 Hz | nespecifikováno (informativní rozsah) |
50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, 50.00 kHz, 500.0 kHz, 1.000 MHz |
±(0,5 % z MH + 5 D) |
Teplota
Rozsah | Chyba měření |
-20 ÷ +300 °C | ±(2 % z MH + 3 °C) |
Všeobecně:
Napájení | 2 x baterie 1,5 V, velikost AAA, typ LR03 |
Displej | LCD 3 ¾ místný |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie | CAT III / 600 V nebo CAT II / 1000 V |
Stupeň znečištění | 2 |
Automatické vypínání | po cca 30 minutách nečinnosti |
Rozměry | 180 x 87 x 35,5 mm |
Hmotnost | asi 296 g (bez ochranného pouzdra) |
5 580 Kč
3 700 Kč
6 080 Kč
10 400 Kč
2 299 Kč
3 658 Kč
8 645 Kč
3 183 Kč
6 166 Kč
8 230 Kč
4 970 Kč
2 175 Kč
2 285 Kč
7 150 Kč
7 490 Kč
6 450 Kč
5 165 Kč
400 Kč
6 240 Kč
7 850 Kč
1 785 Kč
4 080 Kč
4 000 Kč
1 000 Kč
700 Kč
3 000 Kč