fitest pro
Nové
Měří vypínací čas proudových chráničů Měří vybavovací proud proudových chráničů Měří dotykové napětí Měří impedanci smyčky bez vybavení proudového chrániče
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Fitest PRO - měřič proudových chráničů
Měří vypínací čas proudových chráničů Měří vybavovací proud proudových chráničů Měří dotykové napětí Měří impedanci smyčky bez vybavení proudového chrániče
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
FITESTpro - digitální měřič proudových chráničů
Použití, vlastnosti:
Technické parametry:
Proudové chrániče - obecně
Jmenovitý proud [mA] | 10; 30; 100; 300; 500 (fáze 0° nebo 180°) |
Typ proud. chrániče | AC a A, standardní a selektivní |
Dotykové napětí
Rozsah měření [V] | 0,0 ÷ 99,9 |
Jmenovitý rozsah [V] | 3,0 ÷ 99,9 |
Rozlišení [V] | 0,1 |
Základní chyba měření | (-0/+10 %) z MH + 2 D (Uc < 10,0 V) (-0/+10 %) z MH (Uc ≥ 10,0 V) |
Pracovní chyba měření | (-0/+10 %) z MH + 3 D (Uc < 10,0 V) (-0/+10 %) z MH + 1 D (Uc ≥ 10,0 V) |
Měřicí proud | £ ½IDN |
Vypínací čas
Rozsah - standard. FI [ms] | 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN) 0 ÷ 150 (2 IDN) 0 ÷ 40 (5 IDN) |
Rozsah - selektivní FI [ms] | 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN) 0 ÷ 200 (2 IDN) 0 ÷ 150 (5 IDN) |
Rozlišení [ms] | 1 |
Základní chyba měření | ± 3 ms |
Pracovní chyba měření | ± 4 ms |
Vybavovací proud
Rozsah ID | typ AC: (0,4 ÷1,1) IDN typ A: (0,4 ÷1,5) IDN |
Rozlišení [mA] | 0,1 |
Základní chyba měření | ± 0,08 IDN |
Pracovní chyba měření | ± 0,1 IDN |
Střídavé napětí (skutečná efektivní hodnota TRMS)
Rozsah měření | 190 V ÷ 260 V (45 Hz ÷ 65 Hz) |
Rozlišovací schopnost | 1 V |
Základní chyba měření | ± (2% z MH + 2 D)* |
Pracovní chyba měření | ± (3% z MH + 3 D)* |
Všeobecně
Napájení | 4 ks AAA (LR03) alkalická baterie 1,5 V nebo NiMH akumulátor 1,2 V |
Displej | OLED, vícebarevný, grafický |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie | CAT III / 300 V |
Stupeň znečištění | 2 |
Krytí | IP 43 |
Rozměry | asi 260 x 70 x 40 mm |
Hmotnost (včetně baterií a měř. hrotu) | asi 0,36 kg |
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit
Rozsah dodávky: měřicí přístroj, stáčený měřicí vodič s měřicím hrotem, pouzdro, kalibrační list, záruční list, návod k používání, kartónový obal
Volitelné příslušenství:
P 5050 | Nabíječka akumulátorů, 320Kč |
P 5060 | Sada 4 ks NiMH akumulátorů AAA, 220 Kč |
P 2011 | Spojovací vodič bezpečnostní, černý, 2 m, 160Kč |
P 3011 | Měřicí hrot bezpečnostní černý, 125Kč |
P 4011 | Krokosvorka bezpečnostní černá 120Kč |
8 750 Kč
19 780 Kč
32 700 Kč
2 950 Kč
7 971 Kč
330 Kč
35 340 Kč
20 200 Kč
6 100 Kč
7 850 Kč
57 200 Kč
35 100 Kč
14 499 Kč
24 225 Kč
10 600 Kč
12 640 Kč
5 990 Kč
1 Kč
3 990 Kč
400 Kč
13 000 Kč
4 800 Kč
3 200 Kč
7 971 Kč
8 645 Kč
10 000 Kč
35 499 Kč
22 658 Kč
10 999 Kč
12 500 Kč