mi3250
Nové
Velmi přesný přístroj pro pro měření malých odporů.
Na objednávku
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
MI 3250 - MicroOhm 10A
Velmi přesný přístroj pro pro měření malých odporů.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Funkce a vlastnosti přístroje:
měření:
- malých odporů čtyřvodičovou Kelvinovou metodou
další vlastnosti:
- 4 měřicí režimy - jednoduchý, kontinuální, indukční, automatický
- široký rozsah měření 0,1 μΩ až 2 kΩ
- volitelný měřicí proud 1 mA až 10 A
- teplotní kompenzace
- komunikace přes USB a RS232
Měření přechodových odporů:
Měřicí proud | Rozsah měřeného odporu | Rozlišení | Nejistota měření |
10 A | 0,0 ... 2000,0 µΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25 % MH + 0,01 % MHMR) * |
0,000 ... 20,000 µΩ | 1 μΩ | ||
0,00 ... 200,00 mΩ | 10 μΩ | ||
1 A | 0,000 ... 20,000 mΩ | 1 μΩ | |
0,00 ... 200,00 mΩ | 10 μΩ | ||
0,0000 ... 2,0000 Ω | 100 µΩ | ||
100 mA | 0,00 ... 200,00 mΩ | 10 μΩ | |
0,0000 ... 2,0000 Ω | 100 µΩ | ||
0,000 ... 20,000 Ω | 1 mΩ | ||
10 mA | 0,0000 ... 2,0000 Ω | 100 μΩ | |
0,000 ... 20,000 Ω | 1 mΩ | ||
0,00 ... 200,00 Ω | 10 mΩ | ||
1 mA | 0,00 ... 20,00 Ω | 10 mΩ | ±(1 % MH + 0,1 % MHMR) * |
0,0 ... 200,0 Ω | 100 mΩ | ±(1 % MH + 0,25 % MHMR) * | |
0,000 ... 2,000 kΩ | 1 Ω |
Přesnost měřicího proudu: ±10 % (vyhlazený DC proud)
Doba měření: cca 1s (jednoduchý režim)
Metoda měření: čtyřvodičové měření odporu
Max. odpor vodiče: 100 mΩ celkem oba vodiče
Pozn.:
Potlačení šumu (50/60Hz) na vodičích P1 - P2:
Max. úroveň šumu | Měřicí proud | Přídavná nejistota měření | |||||
10 A | 1 A | 100 mA | 10 mA | 1 mA | |||
Rozsah měřeného odporu | 20 mVRMS | 2 mΩ | 20 mΩ | 200 mΩ | 2 Ω | 20 Ω | ±10 D |
50 mVRMS | 20 mΩ | 200 mΩ | 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | ||
250 mVRMS | 200 mΩ | 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | 2 kΩ |
Parametry měření:
Měřicí proud | 10 A | 1 A | 100 mA | 10 mA | 1 mA |
Max. výstupní výkon | 20 W | 2 W | 200 mW | 20 mW | 2 mW |
Výstupní napětí | 3 Vdc max. | 1 Vdc max. | |||
Meze | 1 μΩ ÷ 2 kΩ |
Pozn.: * MH značí měřenou hodnotu, MHMR značí max. hodnotu měřicího rozsahu, D značí digit
Všeobecně:
Napájení: | 6 ks NiMH akumulátor 1,2 V velikost C |
Síťové napájení | 90 ÷ 260 VAC, 45 ÷ 65 Hz, 50 W, ( CAT III / 300 V) |
Nabíjení akumulátorů | typicky 5 h (3500 mAh) |
Výdrž baterií v klidu | > 25 hodin |
Vydrž baterií při měření | >1000 měření (10 A, 1 s, 200 mΩ) |
Kategorie přepětí | CAT IV / 300V |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Stupeň znečištění | 2 |
Krytí | IP 40 |
Zobrazení | LCD 320 x 240 bodů s podsvícením |
Vizuální varování | ano |
Rozměry (š x v x h) | 310 x 130 x 250 mm |
Hmotnost | cca 2,8 kg s bateriemi, bez příslušenství |
Pracovní teploty | -10 °C ÷ 50 °C, vlhkost max 95 % bez kondenzace |
Připojení k PC: RS232 | galvanicky oddělené 38,4 kBaud, 1 stop bit, bez parity 9-pin D zásuvka |
Připojení k PC: USB | galvanicky oddělené 256 kbps standartní konektor typ B |
Paměť | cca 1000 měření |
24 349 Kč
1 780 Kč
3 380 Kč
9 099 Kč
2 299 Kč
1 226 Kč
1 463 Kč
1 919 Kč
3 658 Kč
74 794 Kč
25 641 Kč
28 300 Kč
5 580 Kč
7 971 Kč
4 970 Kč
7 590 Kč
8 066 Kč
1 060 Kč
1 199 Kč
3 200 Kč
330 Kč
330 Kč
330 Kč
7 971 Kč
24 349 Kč
3 000 Kč
35 499 Kč
22 658 Kč
32 999 Kč
400 Kč